

| 型式 | DFA-60 | DFA-120 | DFA-180 | DFA-250 | DFA-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実容量(l) | 60 | 120 | 180 | 250 | 500 |
| 本体長 L(mm) | 685 | 810 | 1047 | 1302 | 1640 |
| 本体幅 W(mm) | 377 | 460 | 548 | 705 | 780 |
| 全高 H(mm) | 490 | 572 | 572 | 580 | 720 |
| 流入管底 I(mm) | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 |
| 流入管口径 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 流出管底 N(mm) | 185 | 177 | 177 | 175 | 200 |
| 流出管口径 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 材質 | FRP | ||||
| 槽数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 蓋枚数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※ オプションにて嵩上げがあります。
※ 蓋はSS製縞鋼板のエポタール塗装です。
※ 蓋の耐圧は人荷重、オプションにて2t、4tがあります。その場合、全高、管底は変更になります。
| 型式 | DFB-60 | DFB-120 | DFB-180 | DFB-250 | DFB-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実容量(l) | 60 | 120 | 180 | 250 | 500 |
| 本体長 L(mm) | 685 | 810 | 1047 | 1302 | 1640 |
| 本体幅 W(mm) | 377 | 460 | 548 | 705 | 780 |
| 全高 H(mm) | 490 | 572 | 572 | 580 | 720 |
| 流入管底 I(mm) | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 |
| 流入管口径 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 流出管底 N(mm) | 185 | 177 | 177 | 175 | 200 |
| 流出管口径 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 材質 | FRP | ||||
| 槽数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 蓋枚数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※ オプションにて嵩上げがあります。
※ 蓋はSS製縞鋼板のエポタール塗装です。
※ 蓋の耐圧は人荷重、オプションにて2t、4tがあります。その場合、全高、管底は変更になります。
フィルターは容量によって枚数が異なります。


製品に関するデータをダウンロードして頂けます。
データ形式は「PDF」でのご提供です。ご希望の資料を下記よりダウンロードして下さい。
| 型式 | DFA-60 | DFA-120 | DFA-180 | DFA-250 | DFA-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造図 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型式 | DFB-60 | DFB-120 | DFB-180 | DFB-250 | DFB-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造図 | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 各書類および図面は、更新される場合がありますので、このページで最新版をご確認ください。
※ 施工要領書は、あくまで標準施工のものです。設置場所・設置条件等により異なる場合があります。予めご了承ください。