


| 項目 | 日本建築センター 性能評価値 |
国土交通大臣認定値 | 全浄協登録値 |
|---|---|---|---|
| BOD | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 |
| T - N | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 |
| S S | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 | ー |



| FCS5 | 型式適合認定品 | 型01CadOa0054040 | 平成22年8月13日 |
|---|---|---|---|
| 型式認定品 | 5-10-H-008 | 平成22年10月1日 | |
| FCS7Ⅱ | 型式適合認定品 | 型01CadOa0074042 | 平成22年8月13日 |
| 型式認定品 | 5-10-H-008-2 | 平成22年10月1日 | |
| FCS10 | 型式適合認定品 | 型01CadOa0104043 | 平成22年8月13日 |
| 型式認定品 | 5-10-H-008-3 | 平成22年10月1日 |
| 名称・記号 / 人槽 | 5 | 7Ⅱ | 10 |
|---|---|---|---|
| 全巾(W) | 980 | 1,320 | 1,310 |
| 全長(L1) | 2,290 | 2,310 | 3,060 |
| 全長(L2) | 2,860 | 2,880 | 3,630 |
| 全高(H) | 1,600 | ||
| 流入管底 | 250 | ||
| 放流管底 | 320 | ||
| 流入・放流管径 | φ100 | ||
| 汚泥貯留槽 | 0.668 | 0.947 | 1.336 |
|---|---|---|---|
| 予備ろ過槽 | 0.633 | 0.848 | 1.267 |
| 流量調整部 | 0.252 | 0.333 | 0.501 |
| 担体流動槽 | 0.507 | 0.700 | 1.007 |
| 生物ろ過槽 | 0.285 | 0.294 | 0.445 |
| 消毒槽 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| 総容量 | 2.114 | 2.810 | 4.076 |
| 本体重量(参考) | 190kg | 230kg | 280kg |
| 送風機 | 型式(参考) | EP-60EN-R | EP-60EN-R | EP-80E-R |
| 風量(L/分) | 60 | 60 | 80 | |
| 消費電力(W) | 39 | 39 | 58 | |
| マンホール | 開口部φ450 | 2 | 2 | 2 |
| 開口部φ600 | 1 | 1 | 1 | |
| 定価(円) | 730,000 | 970,000 | 1,480,000 | |
| 放流ポンプ槽付定価(円) | 980,000 | 1,220,000 | 1,730,000 | |
| 放流ポンプの仕様 | 口径φ30mm、吐き出し量80L/分、出力0.13kW単相100V | |||


浄化槽の認定に関する各書類データをダウンロードして頂けます。
データ形式は「PDF」でのご提供です。ご希望の資料を下記よりダウンロードして下さい。
| 人槽 | 5 | 7Ⅱ | 10 |
|---|---|---|---|
| 構造図 | ● | ● | ● |
| 構造図(ポンプ槽付) | ● | ● | ● |
| 人槽 | 5 | 7Ⅱ | 10 |
|---|---|---|---|
| 一括 | ● | ● | ● |
| 型式適合シート | ● | ● | ● |
| 型式適合認定書 | ● | ● | ● |
| 認定書 | ● | ● | ● |
| 国土交通大臣認定書 | ● | ● | ● |
| 施工要領書 | ● |
|---|---|
| 維持管理要領書 | ● |
| ABC管理表(エクセル形式) | ● |
|---|
※ 認定に関する各書類および図面は、更新される場合がありますので、このページで最新版をご確認ください。
※ 施工要領書は、あくまで標準施工のものです。設置場所・設置条件等により異なる場合があります。予めご了承ください。