| 処理方式 | 嫌気濾床担体流動循環方式に リン除去を加えた方式 |
|
|---|---|---|
| 水質 | 流入水質 | 放流水質 |
| BOD | 200mg/L |
10mg/L以下 <除去率:95%以上> |
| T-N | 45mg/L | 10mg/L以下 |
| T-P | 5mg/L | 1mg/L |
| SS | 160mg/L | 10mg/L以下 |
| COD | 100mg/L | 20mg/L以下 |
| 人槽 | 5 | 7 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | FDP-5型 | FDP-7型 | FDP-10型 | ||
| 寸法[mm] | 全長 | 自然放流 | 2,330 | 3,090 | 2,800 |
| 放流ポンプ槽付 | 2,890 | 3,650 | 3,360 | ||
| 全巾 | 1,140 | 1,140 | 1,700 | ||
| 全高 (マンホール上端からの距離) |
1,550 (1,580) |
1,550 (1,580) |
1,860 (1,890) |
||
| 流入管底(h1) (マンホール上端からの距離) |
250 (280) |
250 (280) |
300 (330) |
||
| 放流管底(h2) | 自然放流 | 330 | 330 | 430 | |
| 放流ポンプ槽付 | 230 | 230 | 320 | ||
| 流入・放流管径 | 自然放流 | φ100 | φ100 | φ100 | |
| 放流ポンプ槽付 | φ30 | φ30 | φ30 | ||
| 有効容量[m³] | 嫌気ろ床槽 | 第1室 | 0.775 | 1.070 | 1.635 |
| 第2室 | 0.739 | 1.049 | 1.519 | ||
| 担体流動槽 | 0.457 | 0.627 | 0.936 | ||
| 沈殿槽 | 0.352 | 0.420 | 0.729 | ||
| 消毒槽 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ||
| 総容量 | 2.346 | 3.189 | 4.842 | ||
| ブロワ | |||||
| 風量[L/分] | 60 | 80 | 100 | ||
| 消費電力[W] | 35 | 51 | 95 | ||
| 口径[A] | 13 | 13 | 13 | ||
| 本体重量[kg] | 230 | 290 | 560 | ||
| 定価[円] | 自然放流 | 950,000 | 1,280,000 | 1,900,000 | |
| 放流ポンプ槽付 | 1,200,000 | 1,530,000 | 2,150,000 | ||


