| 処理方式 | 分離嫌気ろ床担体流動方式 | |
|---|---|---|
| 項目 | 日本建築センター 性能評価値 | 国土交通大臣認定値 |
| BOD | 20mg/L | 20mg/L |
| T-N | 20mg/L | 20mg/L |
| SS | 20mg/L | 20mg/L |
| COD | 30mg/L | 30mg/L |
| 人槽 | 48人槽 | 50人槽 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | FCX48T20 | FCX50T20 | ||
| 寸法 | 全長[mm] | 自然放流 | 6,560 | 6,820 |
| ポンプ槽付 | 7,260 | 7,520 | ||
| 幅[mm] | 2,000 | |||
| 全高[mm] | 2,290 | |||
| 流入管底h1[mm] | 600 | |||
| 放流管底h2[mm] | 690(210) | |||
| 放流・流入管径 | φ125(φ40) | |||
| 本体重量[kg] | 1,950 | 2,000 | 各槽容量表 | |
| 沈殿分離槽 | 5.680 | 5.850 | ||
| 嫌気ろ床槽 | 5.223 | 5.438 | ||
| 担体流動槽 | 3.208 | 3.342 | ||
| 沈殿槽 | 2.406 | 2.508 | ||
| 消毒槽 | 0.105 | |||
| 総容量[m³] | 16.550 | 17.243 | ||
| マンホール | φ450 | 3 | ||
| φ600 | 1(2) | |||
| 送風機 | 風量[L/分] | 250 | ||
| 入力 | 50Hz[w] | 225 | ||
| 60Hz[w] | 225 | |||
| 口径[A] | 20 | |||
| 定価[円] | 自然放流 | 6,860,000 | 7,150,000 | |
| 放流ポンプ槽付き | 7,110,000 | 7,400,000 | ||


