| 処理方式 | 分離嫌気ろ床担体流動方式 | |
|---|---|---|
| 項目 | 日本建築センター 性能評価値 | 国土交通大臣認定値 |
| BOD | 20mg/L | 20mg/L |
| T-N | 20mg/L | 20mg/L |
| SS | 20mg/L | 20mg/L |
| COD | 30mg/L | 30mg/L |
| 人槽 | 12人槽 | 14人槽 | 15人槽 | 16人槽 | 18人槽 | 20人槽 | 21人槽 | 25人槽 | 28人槽 | 30人槽 | 33人槽 | 35人槽 | 38人槽 | 40人槽 | 42人槽 | 45人槽 | 48人槽 | 50人槽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | FCX12CⅢ | FCX14CⅢ | FCX15CⅢ | FCX16CⅢ | FCX18CⅢ | FCX20CⅢ | FCX21CⅢ | FCX25CⅢ | FCX28CⅢ | FCX30CⅢ | FCX33CⅢ | FCX35CⅢ | FCX38CⅢ | FCX40CⅢ | FCX42CⅢ | FCX45CⅢ | FCX48CⅢ | FCX50CⅢ | ||
| 寸法 | 全長[mm] | 自然放流 | 2,800 | 2,800 | 3,470 | 3,470 | 3,470 | 3,370 | 3,370 | 3,600 | 4,210 | 4,210 | 4,310 | 4,310 | 4,850 | 4,850 | 4,510 | 4,510 | 4,950 | 4,950 |
| ポンプ槽付 | 3,350 | 3,350 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 3,920 | 3,920 | 4,120 | 4,730 | 4,730 | 4,820 | 4,820 | 5,360 | 5,360 | 5,020 | 5,020 | 5,460 | 5,460 | ||
| 幅[mm] | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||
| 全高[mm] | 1,980(2,000) | 1,980(2,000) | 1,980(2,000) | 1,980(2,000) | 1,980(2,000) | 1,980(2,000) | 1,980(2,000) | 1,980(2,000) | 1,980(2,000) | 1,980(2,000) | 2,280(2,300) | 2,280(2,300) | 2,280(2,300) | 2,280(2,300) | 2,480(2,500) | 2,480(2,500) | 2,480(2,500) | 2,480(2,500) | ||
| 流入管底h1[mm] | 480(500) | 480(500) | 480(500) | 480(500) | 480(500) | 480(500) | 480(500) | 480(500) | 480(500) | 480(500) | 580(600) | 580(600) | 580(600) | 580(600) | 580(600) | 580(600) | 580(600) | 580(600) | ||
| 放流管底h2[mm] | 580(600) | 580(600) | 580(600) | 580(600) | 580(600) | 580(600) | 580(600) | 580(600) | 580(600) | 580(600) | 680(700) | 680(700) | 680(700) | 680(700) | 680(700) | 680(700) | 680(700) | 680(700) | ||
| 流入・放流管径 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | ||
| 本体重量[kg] | 600 | 600 | 680 | 680 | 680 | 820 | 820 | 980 | 1,170 | 1,170 | 1,380 | 1,380 | 1,510 | 1,510 | 1,810 | 1,810 | 1,960 | 1,960 | ||
| 各槽容量表 | 沈殿分離槽 | 1.645 | 1.645 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.470 | 2.470 | 2.924 | 3.477 | 3.477 | 4.072 | 4.072 | 4.605 | 4.605 | 5.195 | 5.195 | 5.782 | 5.782 | |
| 嫌気ろ床槽 | 1.344 | 1.344 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 2.074 | 2.074 | 2.491 | 2.983 | 2.983 | 3.450 | 3.450 | 3.989 | 3.989 | 4.465 | 4.465 | 5.014 | 5.014 | ||
| 担体流動槽 | 0.968 | 0.968 | 1.233 | 1.233 | 1.233 | 1.451 | 1.451 | 1.729 | 2.061 | 2.061 | 2.383 | 2.383 | 2.702 | 2.702 | 3.056 | 3.056 | 3.369 | 3.369 | ||
| 沈殿槽 | 0.686 | 0.686 | 0.846 | 0.846 | 0.846 | 0.990 | 0.990 | 1.218 | 1.436 | 1.436 | 1.649 | 1.649 | 1.830 | 1.830 | 2.006 | 2.006 | 2.229 | 2.229 | ||
| 消毒槽 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | ||
| 総容量[m³] | 4.680 | 4.680 | 5.969 | 5.969 | 5.969 | 7.037 | 7.037 | 8.414 | 10.032 | 10.032 | 11.629 | 11.629 | 13.230 | 13.230 | 14.826 | 14.826 | 16.498 | 16.498 | ||
| マンホール | φ450 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| φ600 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 送風機 | 風量[L/分] | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 消費電力[W] | 51/51 | 51/51 | 71/71 | 71/71 | 71/71 | 91/91 | 91/91 | 132/145 | 200/215 | 200/215 | 200/215 | 200/215 | 200/215 | 200/215 | 225/225 | 225/225 | 225/225 | 225/225 | ||
| 口径[A] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||


