| 処理方式 | 固液分離担体流動生物ろ過循環方式 |
|---|---|
| BOD | 20mg/L以下 |
| SS | 20mg/L以下 |
| COD | 30mg/L以下 |
| n-Hex | 20mg/L以下 |
| pH | 5.8~8.6 |
| 人槽 | 51人槽 | 60人槽 | 70人槽 | 80人槽 | 90人槽 | 100人槽 | 110人槽 | 120人槽 | 130人槽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 全長[mm] | 3,340 | 3,520 | 3,800 | 4,070 | 4,350 | 4,910 | 5,300 | 5,670 | 6,250 | |
| 幅[mm] | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||
| 全高[mm] | 2,770 | 2,770 | 2,770 | ||||||||
| 流入管底[mm] | GL-750 | GL-750 | GL-750 | ||||||||
| 放流管底[mm] | GL-960 | GL-960 | GL-960 | ||||||||
| 流入・放流管径[mm] | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||
| ブロワ | 出力[kw] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 風量[㎥/min] | 0.5 | 0.63 | 0.77 | ||||||||
| 口径[A] | 25 | 32 | 32 | ||||||||
| 台数 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 人槽 | 140人槽 | 150人槽 | 160人槽 | 170人槽 | 180人槽 | 190人槽 | 200人槽 | 210人槽 | 220人槽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 全長[mm] | 6,630 | 7,030 | 7,600 | 7,980 | 8,370 | 8,750 | 9,330 | 9,710 | 10,100 | |
| 幅[mm] | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| 全高[mm] | 2,770 | 2,770 | |||||||||
| 流入管底[mm] | GL-750 | GL-750 | |||||||||
| 放流管底[mm] | GL-960 | GL-960 | |||||||||
| 流入・放流管径[mm] | φ150 | φ150 | |||||||||
| ブロワ | 出力[kw] | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 風量[㎥/min] | 1.07 | 1.36 | |||||||||
| 口径[A] | 40 | 40 | |||||||||
| 台数 | 2 | 2 | |||||||||


