• 会社案内

  • 持続可能な社会の
    実現に向けて

  • 事業紹介

  • 製品検索

    製品検索
    販売終了品
  • 採用情報

  • お問い合わせ

  • 各種資料
    ダウンロード

  • 処理対象人員算定シミュレーター

  • ENGLISH 

    • 会社概要
    • 沿革
    • 経営理念・環境品質方針
    • 拠点一覧
    • エコ活動・排水循環システムの研究
  • 持続可能な社会の実現に向けて
    • 排水処理事業について
    • 製品検索
    • 維持管理契約
  • 新着情報
  • 採用情報
    • お問い合わせフォーム
    • よくあるご質問Q&A
  • 販売終了品
  • 各種資料ダウンロード
  • 処理対象人員算定シミュレーター

TOP 事業紹介 製品検索 産業排水処理設備 実績紹介

産業排水処理設備
ー実績紹介ー
小規模産業排水処理設備 納入実績表
(令和4年~平成27年)
NO. 納入時期 設置場所 排水種類 処理水量 原水水質 目標処理水質
231 令和4年4月 愛知県 人工透析 22 1531 600
230 令和4年3月 大阪府 有機溶剤調整後の容器洗浄排水 8.64 pH3~11 pH5~9
229 令和4年3月 愛知県 パッカー車洗浄排水 7.5 500 120
228 令和3年11月 北海道 鮭鼻軟骨加工排水 20 799 120
227 令和3年9月 埼玉県 洗卵排水 12 1000 20
226 令和3年8月 北海道 日本酒製造洗米排水 4.9 1600 20
225 令和3年7月 岐阜県 食品工場 50 1500 600
224 令和3年4月 愛知県 ボイラー排水 0.576 pH7~11.5 pH5.8~8.6
223 令和3年4月 愛知県 給食排水 45 800 20
222 令和3年1月 静岡県 弁当製造排水 46 950 120
221 令和2年12月 山梨県 ビール製造排水 4 2000 20
220 令和2年11月 広島県 人工透析排水 18 1500 20
219 令和2年10月 山口県 プールろ過器逆洗排水 60 SS400,n-Hex30 -
218 令和2年9月 岡山県 パーラー排水 12 2000 120
217 令和2年7月 岡山県 人工透析排水 32.5 1500 600
216 令和2年9月 埼玉県 バイオマスプラント排水 100 820 600
215 令和2年7月 東京都 豚舎排水(下水道放流) 15 2320 600
214 令和1年12月 茨城県 食肉加工排水 15 1600 20
213 令和1年11月 長野県 リンゴワイン排水(シードル) 1.4 910 120
212 令和1年11月 広島県 牛舎(飼育牛)排水 10 1600 500
211 令和1年12月 青森県 バイオマスプラント排水 120 820 600
210 令和1年8月 愛知県 食品排水 20 700 20
209 令和1年9月 愛知県 人工透析排水 16.2 pH2~10 pH5~9
208 令和1年9月 三重県 果汁エキス製造排水 5 400 20
207 令和1年8月 北海道 チーズ加工排水 10 1200 120
206 令和1年7月 愛知県 給食排水 70 400 20
205 平成31年3月 長野県 ワイン製造排水(りんご) 2.7 570 120
204 平成30年12月 神奈川県 洗米排水 50 1700 600
203 平成30年9月 大分県 セラミック・半導体洗浄水 0.3 - -
202 平成30年7月 愛知県 人工透析排水 20 1500 20
201 平成30年6月 茨城県 荷捌き排水 10 725 20
200 平成30年6月 静岡県 人工透析排水 52 pH4~9 pH5~9
199 平成30年3月 埼玉県 人工透析排水 10 1200 600
198 平成30年3月 福岡県 割卵排水 160 2000 600
197 平成30年3月 福岡県 割卵排水 160 2000 600
196 平成30年3月 長崎県 荷捌き排水 400 - -
195 平成30年3月 愛知県 カステラ製造排水 10 1300 120
194 平成30年2月 岐阜県 パッカー車洗浄排水 1 1050 600
193 平成30年1月 茨城県 厨房排水 42 550 20
192 平成30年1月 長野県 食鳥施設排水 2 650 40
191 平成29年12月 愛知県 コンクリート試験排水 1 pH9~12 pH5.8~8.6
190 平成29年11月 島根県 健康食品製造排水 20 2620 200
189 平成29年10月 埼玉県 犬舎排水 3.1 300 20
188 平成29年9月 山梨県 温泉排水 136 pH9.4 pH5.8~8.6
187 平成29年9月 群馬県 パン粉排水 9 300 60
186 平成29年9月 山形県 厨房排水 11 1900 600
185 平成29年8月 埼玉県 厨房排水 30 800 600
184 平成29年4月 大分県 パーラー排水 4 1200 100
183 平成29年4月 愛知県 パッカー車洗浄排水 20 2010 160
182 平成29年3月 埼玉県 食品加工排水 90 330 20
181 平成29年3月 新潟県 中間処理排水 45 1000 20
180 平成29年3月 愛知県 コンクリート破壊試験排水 1t/H pH12以下 pH5~9
179 平成29年2月 大分県 マグロ解体加工排水 10 240 120
178 平成28年12月 愛知県 えびボイル排水 300 1000 10
177 平成28年12月 北海道 食品工場排水 8 650 120
176 平成28年12月 愛知県 もなか製造排水 1 1565 600
175 平成28年11月 北海道 ワイン製造排水 6.5 1500 160
174 平成28年11月 静岡県 人工透析排水 3.6t/H pH3~11 pH5~9
173 平成28年9月 神奈川県 厨房排水 60 800 600
172 平成28年9月 千葉県 人工透析排水 50 1500 600
171 平成28年8月 愛知県 海苔漉き排水 7t/H 色度 色度
170 平成28年8月 北海道 乳製品加工工場排水 50 3800 600
169 平成28年8月 愛知県 せんべい製造排水 10 - -
168 平成28年7月 埼玉県 調理用排水 45 800 10
167 平成28年3月 岐阜県 化学工場排水 200 3,800 300
166 平成28年2月 長崎県 魚荷卸し排水(加工なし) 400 - -
165 平成28年2月 長崎県 かまぼこ工場排水 10 600 120
164 平成27年11月 岐阜県 パッカー車洗浄排水 3 500 10
163 平成27年10月 神奈川県 リネンサプライ業排水 22 360 25、COD25
162 平成27年9月 愛知県 染色排水 250 100 15
161 平成27年8月 岡山県 惣菜工場排水 100 1,000 600
160 平成27年7月 群馬県 ペットボトル排水 7 800 25
159 平成27年6月 宮崎県 グリストラップ回収水の脱離後排水 10 3,000 120
158 平成27年3月 群馬県 給食排水 36 700 600
157 平成27年2月 鳥取県 クリーニング排水 3.2 ヨウ素消費量390 ヨウ素消費量220
    • 会社概要
    • 沿革
    • 経営理念・環境品質方針
    • 拠点一覧
    • エコ活動・排水循環システムの研究
  • 持続可能な社会の実現に向けて
    • 排水処理事業について
    • 製品検索
    • 維持管理契約
  • 新着情報
  • 採用情報
    • お問い合わせフォーム
    • よくあるご質問Q&A
大栄産業株式会社
TEL 0569-82-0338(代表)
FAX 0569-82-2114
〒470-2403
愛知県知多郡美浜町大字北方字稲道11

サイトマップ

このサイトについて

プライバシーポリシー

会社案内
  • 会社概要
  • 沿革
  • 経営理念・環境品質方針
  • 拠点一覧
  • エコ活動・排水循環システムの研究
持続可能な社会の実現に向けて
事業紹介
  • 排水処理事業について
  • 製品検索
  • 維持管理契約
新着情報
採用情報
お問い合わせ
  • お問い合わせフォーム
  • よくあるご質問Q&A
© 2022 DAIE INDUSTRY