業務紹介

事業所排水処理設備:実績紹介

小規模産業排水処理設備 納入実績表

NO. 納入時期 設置場所 排水種類 処理水量m³/日 原水水質mg/L 目標処理水質 mg/L
1 平成15年10月 岐阜県 トレーリサイクル洗浄水 45.0 400 20
2 平成16年2月 石川県 ペットボトルリサイクル洗浄水 112.0 850 10
3 平成16年4月 愛知県 養豚排水 15.0 3,340 70
4 平成16年5月 福岡県 食肉加工排水 5.0 2,000 600
5 平成16年12月 愛知県 養豚排水 18.0 3,340 120
6 平成16年12月 熊本県 養豚排水 6.5 3,340 120
7 平成17年1月 愛知県 養豚排水 22.5 3,340 120
8 平成17年3月 静岡県 給食排水 35.2 700 300
9 平成17年5月 熊本県 養豚排水 5.0 3,340 120
10 平成17年6月 熊本県 ガラス瓶リサイクル洗浄水 28.0 pH13 pH5.8~8.6
11 平成17年11月 青森県 食鳥加工排水 30.0 1,200 20
12 平成18年2月 沖縄県 製糖工場排水 1.5 500 20
13 平成18年2月 愛知県 航空機トイレ排水 1.0 670 20
14 平成18年5月 静岡県 ペットボトルリサイクル洗浄水 240.0 850 20
15 平成18年7月 長野県 サルし尿排水 5.0 1,800 高塩素消毒
16 平成18年8月 岐阜県 トレーリサイクル洗浄水 80.0 1,250 60
17 平成18年9月 岩手県 給食排水 60.0 1,200 600
18 平成18年11月 山梨県 医薬品工場排水 5.0 pH4~13 pH5.8~8.6
19 平成18年11月 愛知県 ゴミ収集車洗浄排水 5.0 250 20
20 平成19年2月 千葉県 人工透析排水 6.0 1,500 20
21 平成19年3月 鹿児島 水産加工排水 5.0 1,900 120
22 平成19年3月 長崎県 パーラー排水 6.0 1,500 120
23 平成19年7月 静岡県 健康食品排水 12.0 2,300 20
24 平成19年5月 沖縄県 人工透析排水 16.8 1,000 20
25 平成19年6月 静岡県 缶リサイクル工場排水 1.0 20,000 20
26 平成19年8月 静岡県 人工透析排水 28.0 1,200 10
27 平成19年10月 兵庫県 トイレリサイクル利用 20.0 260 10
28 平成19年11月 岐阜県 トレーリサイクル洗浄水 32.0 1,250 20
29 平成20年2月 静岡県 厨房排水 20.0 800 20
26 平成20年1月 茨城県 ゴミ置き場洗浄排水 5.0 280 20
31 平成20年2月 熊本県 菓子工場排水 2.5 3,500 120
32 平成20年1月 群馬県 農産物加工工場洗浄排水 5.0 2,000 600
33 平成20年6月 岡山県 無洗米加工排水 1.5 3,000 120
34 平成20年6月 静岡県 化粧品洗浄排水 20.0 260 20
35 平成20年8月 宮城県 酒造場中和装置 5.0 pH11 pH6~8
36 平成20年9月 兵庫県 鶏舎排水 10.0 500 30
37 平成20年10月 茨城県 給食排水 15.3 800 20
38 平成20年11月 埼玉県 菓子工場排水 4.0 3,000 20
39 平成21年2月 三重県 豚舎排水 1.0 3,400 120
40 平成21年3月 東京都 ディスポーザシステム19人槽 0.7 3,300 300
41 平成21年3月 埼玉県 人工透析排水 13.5 1,500 120
42 平成21年4月 栃木県 牛乳排水 20.0 200 60
43 平成21年6月 愛知県 人工透析排水 13.5 1,200 60
44 平成21年7月 愛知県 ディスポーザシステム200人槽 7.0 3,300 300
45 平成21年9月 茨城県 野菜洗浄 32.0 100 10
46 平成21年9月 pH調整+油処理システム 370L/分
47 平成21年10月 大阪府 和菓子工場 3.0 200 45
48 平成21年12月 静岡県 プール逆洗排水塩素中和 12.5
49 平成21年1月 千葉県 終末処理場排水処理槽 10.0 2,700 20.0
50 平成22年2月 愛知県 しぐれ煮工場排水 70.0 4,100 600.0
51 平成22年2月 岐阜県 トイレリサイクル処理槽
52 平成22年2月 印刷機排水 0.4 40,600 20.0
53 平成22年3月 弁当排水 50.0 1,000 600.0
54 平成22年3月 茨城県 人工透析排水 20.0 900 600.0
55 平成22年3月 秋田県 グリーストラップ
56 平成22年3月 兵庫県 洗卵排水 0.3 1,500 20.0
57 平成22年4月 新潟県 人工透析排水 18.6 1,500 20.0
58 平成22年4月 福島県 クリーニング排水 5.0 200 20.0
59 平成22年5月 愛知県 中和排水
60 平成22年6月 愛知県 米飯排水 900.0 600 300.0
61 平成22年7月 鹿児島 洗車排水 23.0 160 40.0
62 平成22年8月 北海道 回転寿司厨房+和菓子製造排水 50.0 1,800 600.0
63 平成22年8月 静岡県 中和排水
64 平成22年8月 京都府 厨房除外 10.0 800 300.0
65 平成22年9月 山梨県 学校給食 36.0 700 300.0
66 平成22年9月 中国 菓子工場排水
67 平成22年9月 茨城県 もやし工場排水 300.0 120 10.0
68 平成22年11月 静岡県 ディスポーザシステム 550人槽
69 平成22年9月 静岡県 鶏舎排水 25.5 500 20.0
70 平成22年10月 兵庫県 ミルカー室洗浄排水 2.0 600 20.0
71 平成22年10月 三重県 どぶろく排水 1.0 400 20.0
72 平成22年10月 北海道 水産加工排水 6.0 2,500 600.0
73 平成22年12月 福島県 有機及び汚泥排水 300.0 0 0.0
74 平成22年11月 大分県 スーパー残渣コンポスト前排水 15.0 1,500 20.0
75 平成22年11月 三重県 特産物加工所排水 21.0 2,000 120.0
76 平成22年11月 埼玉県 人工透析排水 9.0 1,100 20.0
77 平成22年12月 茨城県 病院排水 18.0 100 20.0
78 平成22年12月 静岡県 キャンプ場炊飯排水 6.0 380 10.0
79 平成22年12月 愛知県 菓子工場-洗米排水 1.0 2,700 160.0
80 平成23年1月 千葉県 人工透析排水 10.6 1,500 10.0
81 平成23年2月 愛知県 クリーニング排水 2.7 180 120.0
82 平成23年2月 埼玉県 人工透析排水 13.5 1,500 20.0
83 平成23年2月 埼玉県 容器洗浄排水 100.0 pH12以下 pH5.8~8.6
84 平成23年3月 千葉県 洗瓶排水 25.0 200 20.0
85 平成23年2月 福島県 人工透析排水 21.0 1,500 600.0
86 平成23年6月 愛知県 ディスポーザ排水200人
87 平成23年7月 静岡県 油脂分離槽 150.0
88 平成23年7月 茨城県 野菜カット・洗浄排水 130.0 560 10.0
89 平成23年7月 埼玉 厨房除害排水処理装置(式場) 29.0 1,000 600.0
90 平成23年7月 熊本県 排水処理装置+蒸発貯留槽 4.0 200 20.0
91 平成23年9月 静岡県 清酒製造排水 3.9 720 20.0
92 平成23年10月 美瑛町 食品加工排水(バター・アイス) 5.0 1,200 120.0
93 平成23年10月 静岡県 乳製品製造排水 20.0 630 15.0
94 平成23年10月 陸別町 三次処理槽 3.0 950 120.0
95 平成23年10月 群馬県 学校給食センター排水 26.0 600 20.0

大栄産業株式会社

ISO14001・ISO9001 認証及び取得 / 建設業許可 国土交通大臣許可 (般-20) 第18109号

TEL 0569-82-0338(代表)  FAX 0569-82-2114
愛知県知多郡美浜町大字北方字西側85-1 〒470-2403