生ゴミを水と炭酸ガスに分解し1 日で10分の1以下に減量します。
生ゴミを投入後、投入口扉を閉じれば自動的に運転が始まります。
投入口扉を開けると自動的に撹拌が停止します。
24 時間以上生ゴミの投入がないと自動的に省エネ運転に移行します。

| 項目 / 型式 | DN-15 | DN-25 | DN-50 | DN-100 | DN-150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大処理能力(kg / 日) | 15 | 25 | 50 | 100 | 150 |
| 標準処理能力(kg / 日) | 12 | 20 | 40 | 80 | 120 |
| 幅 W(mm) | 1300 | 1705 | 2445 | 2445 | 3255 |
| 奥行 D(mm) | 1100 | 1208 | 1208 | 1704 | 1704 |
| 高さ H(mm) | 1549 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
| 製品重量(kg) | 450 | 800 | 10000 | 1800 | 2150 |
| 運転時総重量(kg) | 550 | 950 | 1300 | 2400 | 2950 |
| 本体材質 | 外板:亜鉛メッキ銅板/処理槽:SUS304 | ||||
| 電源 | 三相200V(50 / 60Hz) | ||||
| 定格電流(A) | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 消費電力量(kWh / 月) | 800 | 840 | 1200 | 1400 | 2120 |
