
| 項目 | (財)日本建築センター 性能評価値 | 全浄協登録値 |
|---|---|---|
| BOD | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 |
※ 全浄協:全国合併処理浄化槽設備推進市町村協議会の略称

| 名称 | 認定番号 | 認定年月日 | 型式適合認定番号 | 認定年月日 |
|---|---|---|---|---|
| FCKⅢ 5 | 5-09-1E-001 | 平成21年6月18日 | 型01CadOa0053782 | 平成21年4月10日 |
| FCKⅢ 7 | 5-09-1E-001-1 | 型01CadOa0073783 | ||
| FCKⅢ 10 | 5-09-1E-001-2 | 型01CadOa0103784 |
| 項目/人槽 | 5 | 7 | 10 | |
| 全幅:W(mm) | 1,320 | 1,570 | 1,770 | |
| 全長:L(mm) | 2,210 | 2.620 | 3,330 | |
| 全高:H(mm) | 1,750 | 1,750 | 1,750 | |
| 流入管底(mm) | 250 | 250 | 250 | |
| 流出管底(mm) | 400 | 400 | 400 | |
| 流入・放流管径(mm) | φ100 | φ100 | φ100 | |
| 各槽容量表(m³) 本体重量(kg) | ||||
| 嫌気濾床槽(第一室) | 0.812 | 1.247 | 2.116 | |
| 嫌気濾床槽(第二室) | 0.730 | 1.069 | 1.404 | |
| 接触ばっ気槽 | 1.004 | 1.406 | 2.006 | |
| 沈殿槽 | 0.390 | 0.516 | 0.716 | |
| 消毒槽 | 0.015 | 0.115 | 0.021 | |
| 総容量(m³) | 2.951 | 4.253 | 6.263 | |
| 本体重量(kg) | 212 | 263 | 366 | |
| 仕様 | ||||
| 送風機 | 型式(参考) | LP80A | LP100A | LP120 |
| 必要吐出風量 (l/分) |
34以上 | 47以上 | 67以上 | |
| マンホール | 開口部 φ450 | 2 | ||
| 開口部 φ600 | 1 | 3 | 3 | |


浄化槽の認定に関する各書類データをダウンロードして頂けます。
データ形式は「PDF」(ABC管理表はエクセル)です。
| 人槽 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|
| 構造図 | ● | ● | ● |
| 構造図(ポンプ槽付) | ● | ● | ● |
| 人槽 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|
| 型式適合シート | ● | ● | ● |
| 型式適合認定書 | ● | ● | ● |
| 認定書 | ● | ● | ● |
| 国土交通大臣認定書 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 施工要領書 | ● |
|---|---|
| 維持管理要領書 | ● |
| ABC管理表(エクセル形式) | ● |
|---|
※ 認定に関する各書類および図面は、更新される場合がありますので、このページで最新版をご確認ください。
※ 施工要領書は、あくまで標準施工のものです。設置場所・設置条件等により異なる場合があります。予めご了承ください。