

| 項目 | 日本建築センター 性能評価値 | 国土交通大臣認定値 |
|---|---|---|
| BOD | 20mg/L | 20mg/L |
| COD | 30mg/L | 30mg/L |
| S S | 20mg/L | 20mg/L |
| T - N | 20mg/L | 20mg/L |
※1:50人槽の場合。CO2 排出量は電気事業連合会発表
2008年度電力会社12社平均0.373kg-CO2/kWhを参考
※2:当社製品 FCP-50TIIと比較

| 名称 | 認定番号 | 認定年月日 | 型式適合認定番号 | 認定年月日 |
|---|---|---|---|---|
| FCX33C | 5-09-H-008-10 | 平成21年9月18日 | 型01CadOa0333753 | 平成21年8月7日 |
| FCX35C | 5-09-H-008-11 | 型01CadOa0333754 | ||
| FCX38C | 5-09-H-008-12 | 型01CadOa0333755 | ||
| FCX40C | 5-09-H-008-13 | 型01CadOa0333756 | ||
| FCX42C | 5-09-H-008-14 | 型01CadOa0333757 | ||
| FCX45C | 5-09-H-008-15 | 型01CadOa0333758 | ||
| FCX48C | 5-09-H-008-16 | 型01CadOa0333759 | ||
| FCX50C | 5-09-H-008-17 | 型01CadOa0333760 |
| 項目/人槽 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全幅:W(mm) | 2,200 | 2,400 | |||||||
| 全長:L(mm) | 4,310 | 4,850 | 4,510 | 4,950 | |||||
| 全高:H(mm) | 2,280 | 2,480 | |||||||
| 流入管底:H1(mm) | 580 | ||||||||
| 流出管底:H2(mm) | 680 | ||||||||
| 各槽容量表(m³) 本体重量(kg) | |||||||||
| 沈殿分離槽 | 4.095 | 4.669 | 5.259 | 5.849 | |||||
| 嫌気ろ床槽 | 3.798 | 4.340 | 4.876 | 5.427 | |||||
| 担体流動槽 | 2.362 | 2.681 | 3.028 | 3.343 | |||||
| 沈殿槽 | 1.774 | 2.006 | 2.260 | 2.512 | |||||
| 消毒槽 | 0.078 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | |||||
| 総容量(m³) | 12.107 | 13.811 | 15.538 | 17.246 | |||||
| 本体重量(kg) | 1,230 | 1,240 | 1,360 | 1,370 | 1,530 | 1,540 | 1,660 | 1,670 | |
| 仕様 | |||||||||
| 送風機 | 型式(標準設定) | LP200HN | LW250 | ||||||
| 入力50Hz/60Hz(kw) | 0.200 / 0.200 | 0.285 / 0.300 | |||||||
| 風量(L/分) | 200 | 250 | |||||||
| 口径(A) | 20 | ||||||||
| マンホール | φ450 | 1 | |||||||
| φ600 | 2 | ||||||||
| 定価 | 自然放流 | 4,960,000 | 5,170,000 | 5,450,000 | 5,720,000 | 6,160,000 | 6,430,000 | 6,860,000 | 7,150,000 |
| 放流ポンプ槽付き | 5,258,000 | 5,468,000 | 5,748,000 | 6,018,000 | 6,458,000 | 6,728,000 | 7,158,000 | 7,448,000 | |


浄化槽の認定に関する各書類データをダウンロードして頂けます。
データ形式は「PDF」でのご提供です。ご希望の資料を下記よりダウンロードして下さい。
| 人槽 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 構造図(ポンプ槽付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人槽 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一括 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型式適合シート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型式適合認定書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 国土交通大臣認定書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 施工要領書 | ● |
|---|---|
| 維持管理要領書 | ● |
※ 認定に関する各書類および図面は、更新される場合がありますので、このページで最新版をご確認ください。
※ 施工要領書は、あくまで標準施工のものです。設置場所・設置条件等により異なる場合があります。予めご了承ください。