

| 項目 | 日本建築センター 性能評価値 | 国土交通大臣認定値 |
|---|---|---|
| BOD | 20mg/L | 20mg/L |
| COD | 30mg/L | 30mg/L |
| S S | 20mg/L | 20mg/L |
| T - N | 20mg/L | 20mg/L |
※1:12~14人槽の場合。CO2 排出量は電気事業連合会発表
2008年度電力会社12社平均0.373kg-CO2/kWhを参考
※2:当社製品 FCP-14CIIと比較

| 名称 | 認定番号 | 認定年月日 | 型式適合認定番号 | 認定年月日 |
|---|---|---|---|---|
| FCX12C | 5-09-H-008 | 平成21年9月18日 | 型01CadOa0123743 | 平成21年8月7日 |
| FCX14C | 5-09-H-008-1 | 型01CadOa0143744 | ||
| FCX15C | 5-09-H-008-2 | 型01CadOa0153745 | ||
| FCX16C | 5-09-H-008-3 | 型01CadOa0163746 | ||
| FCX18C | 5-09-H-008-4 | 型01CadOa0183747 | ||
| FCX20C | 5-09-H-008-5 | 型01CadOa0203748 | ||
| FCX21C | 5-09-H-008-6 | 型01CadOa0213749 | ||
| FCX25C | 5-09-H-008-7 | 型01CadOa0253750 | ||
| FCX28C | 5-09-H-008-8 | 型01CadOa0283751 | ||
| FCX30C | 5-09-H-008-9 | 型01CadOa0303752 |
| 項目 | 日本建築センター 性能評価値 | 国土交通大臣認定値 |
|---|---|---|
| BOD | 20mg/L | 20mg/L |
| COD | 30mg/L | 30mg/L |
| S S | 20mg/L | 20mg/L |
| T - N | 20mg/L | 20mg/L |
| 項目/人槽 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全幅:W(mm) | 1,700 | 2,000 | 2,200 | ||||||||
| 全長:L1(mm) | 2,800 | 3,470 | 3,370 | 3,600 | 4,210 | ||||||
| ポンプ槽付全長:L2(mm) | 3,350 | 4,020 | 3,920 | 4,150 | 4,760 | ||||||
| 全高:H(mm) | 1,980 | ||||||||||
| 流入管底:H1(mm) | 480 | ||||||||||
| 流出管底:H2(mm) | 580 | ||||||||||
| 各槽容量表(m³) 本体重量(kg) | |||||||||||
| 沈殿分離槽 | 1.635 | 2.113 | 2.452 | 2.938 | 3.500 | ||||||
| 嫌気ろ床槽 | 1.519 | 1.956 | 2.279 | 2.720 | 3.253 | ||||||
| 担体流動槽 | 0.936 | 1.207 | 1.403 | 1.683 | 2.019 | ||||||
| 沈殿槽 | 0.729 | 0.923 | 1.063 | 1.265 | 1.502 | ||||||
| 消毒槽 | 0.044 | 0.044 | 0.059 | 0.059 | 0.078 | ||||||
| 総容量(m³) | 4.863 | 6.243 | 7.256 | 8.665 | 10.352 | ||||||
| 本体重量(kg) | 510 | 510 | 600 | 600 | 610 | 680 | 690 | 860 | 980 | 1000 | |
| 仕様 | |||||||||||
| 送風機 | 型式(標準設定) | LP80E | LP100H(S) | LP120H(S) | LP150HN | ||||||
| 入力50Hz/60Hz(kw) | 0.056 / 0.059 | 0.100 / 0.105 | 0.13 / 0.13 | 0.132 / 0.145 | |||||||
| 風量(L/分) | 80 | 100 | 120 | 150 | |||||||
| 口径(A) | 13 | 20 | |||||||||
| マンホール | φ450 | 2 | 1 | ||||||||
| φ600 | 1 | 2 | |||||||||
| 定価 | 自然放流 | 1,710,000 | 1,950,000 | 2,070,000 | 2,200,000 | 2,380,000 | 2,700,000 | 2,950,000 | 3,500,000 | 3,920,000 | 4,200,000 |
| 放流ポンプ槽付き | 1,960,000 | 2,200,000 | 2,320,000 | 2,450,000 | 2,630,000 | 2,950,000 | 3,200,000 | 3,750,000 | 4,170,000 | 4,450,000 | |


浄化槽の認定に関する各書類データをダウンロードして頂けます。
データ形式は「PDF」でのご提供です。ご希望の資料を下記よりダウンロードして下さい。
| 人槽 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 構造図(ポンプ槽付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人槽 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一括 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型式適合シート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型式適合認定書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 国土交通大臣認定書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 施工要領書 | ● |
|---|---|
| 維持管理要領書 | ● |
※ 認定に関する各書類および図面は、更新される場合がありますので、このページで最新版をご確認ください。
※ 施工要領書は、あくまで標準施工のものです。設置場所・設置条件等により異なる場合があります。予めご了承ください。