
| 流入水質 | 放流水質 | ||
| 項目 | 日本建築センター 性能評価値 | 国土交通大臣認定値 | |
| BOD | 200mg/L | 20mg/L | 20mg/L |
| COD | 100mg/L | 30mg/L | 30mg/L |
| S S | 160mg/L | 20mg/L | 20mg/L |
| T - N | 45mg/L | 20mg/L | 20mg/L |
※1:45~50人槽の場合。CO2 排出量は電気事業連合会発表
2007年度電力会社12社平均0.453kg-CO2/kWh を参考

| 名称 | 認定番号 | 認定年月日 | 型式適合認定番号 | 認定年月日 |
|---|---|---|---|---|
| FCX33T | 5-09-H-009 | 平成21年9月18日 | 型01CadOa0333761 | 平成21年8月7日 |
| FCX35T | 5-09-H-009-1 | 型01CadOa0333762 | ||
| FCX38T | 5-09-H-009-2 | 型01CadOa0333763 | ||
| FCX40T | 5-09-H-009-3 | 型01CadOa0333764 | ||
| FCX42T | 5-09-H-009-4 | 型01CadOa0333765 | ||
| FCX45T | 5-09-H-009-5 | 型01CadOa0333766 | ||
| FCX48T | 5-09-H-009-6 | 型01CadOa0333767 | ||
| FCX50T | 5-09-H-009-7 | 型01CadOa0333768 |
| 項目/人槽 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| 全幅:W(mm) | φ2300 | ||||||||
| 全長:L1(mm) | 3,750 | 3,920 | 4,220 | 4,380 | 4,530 | 4,760 | 5,010 | 5,160 | |
| ポンプ槽付き全長:L2(mm) | 4,390 | 4,560 | 4,860 | 5,020 | 5,170 | 5,400 | 5,650 | 5,800 | |
| 全高:H(mm) | 2,590 | ||||||||
| 流入管底:H1(mm) | 600 | ||||||||
| 流出管底:H2(mm) | 700 | ||||||||
| 各槽容量表(m³) 本体重量(kg) | |||||||||
| 沈殿分離槽 | 3.859 | 4.116 | 4.446 | 4.703 | 4.924 | 5.254 | 5.621 | 5.841 | |
| 嫌気ろ床槽 | 3.597 | 3.818 | 4.148 | 4.368 | 4.552 | 4.882 | 5.213 | 5.433 | |
| 担体流動槽 | 2.202 | 2.349 | 2.570 | 2.680 | 2.827 | 3.010 | 3.230 | 3.340 | |
| 沈殿槽 | 2.482 | 2.482 | 2.652 | 2.652 | 2.652 | 2.652 | 2.652 | 2.652 | |
| 消毒槽 | 0.078 | 0.078 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | |
| 総容量(m³) | 12.218 | 12.843 | 13.931 | 14.518 | 15.070 | 15.913 | 16.831 | 17.381 | |
| 本体重量(kg) | 1,060 | 1,090 | 1,140 | 1,170 | 1,220 | 1,270 | 1,320 | 1,350 | |
| ポンプ槽付き本体重量(kg) | 1,130 | 1,160 | 1,210 | 1,240 | 1,290 | 1,340 | 1,390 | 1,420 | |
| 仕様 | |||||||||
| 送風機 | 型式(標準設定) | LW200(S) | LW250 | ||||||
| 入力50Hz/60Hz(kw) | 0.21 / 0.215 | 0.285 / 0.30 | |||||||
| 風量(L/分) | 200 | 250 | |||||||
| 口径(A) | 20 | ||||||||
| マンホール | φ450 | 2 | 1 | 3 | |||||
| φ600 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 定価 | 自然放流 | 4,960,000 | 5,170,000 | 5,450,000 | 5,720,000 | 6,160,000 | 6,430,000 | 6,860,000 | 7,150,000 |
| TⅡ型放流ポンプ槽付き | 5,258,000 | 5,468,000 | 5,748,000 | 6,018,000 | 6,458,000 | 6,728,000 | 7,158,000 | 7,448,000 | |


浄化槽の認定に関する各書類データをダウンロードして頂けます。
データ形式は「PDF」でのご提供です。ご希望の資料を下記よりダウンロードして下さい。
| 人槽 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 構造図(ポンプ槽付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人槽 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一括 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型式適合シート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型式適合認定書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 国土交通大臣認定書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 施工要領書 | ● |
|---|---|
| 維持管理要領書 | ● |
※ 認定に関する各書類および図面は、更新される場合がありますので、このページで最新版をご確認ください。
※ 施工要領書は、あくまで標準施工のものです。設置場所・設置条件等により異なる場合があります。予めご了承ください。