
| 項目 | 日本建築センター 性能評価値 | 国土交通大臣認定値 |
|---|---|---|
| BOD | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 |
| S S | 15mg/L以下 | 20mg/L以下 |
| n-Hex | 3mg/L以下 | ー |

※ 原水ポンプ槽、放流ポンプ槽(オプション)が必要となる場合があります。
※ 間欠定量移送装置の代わりに電動ポンプ・計量調整装置を用いる場合があります。
| 型 | 型式適合認定番号 | 認定年月日 | 型式認定番号 | 認定年月日 |
|---|---|---|---|---|
| A | 型 01CafOa1012794 | 平成17年12月21日 | 5-10K-H-006 | 平成22年10月1日 |
| B | 型 01CafOa1022795 | 5-10K-H-006-1 | ||
| C | 型 01CafOa1032796 | 5-10K-H-006-2 | ||
| D | 型 01CafOa1042797 | 5-10K-H-006-3 | ||
| E | 型 01CafOa1052798 | 5-10K-H-006-4 | ||
| F | 型 01CafOa1062799 | 5-10K-H-006-5 | ||
| G | 型 01CafOa1072800 | 5-10K-H-006-6 |
● 設計条件(日平均汚水量:200L/人・日,流入水BOD:200mg/L,排水時間:12hrの場合)

